Monorepo Package Index#
This monorepo contains the following packages, synchronized from their upstream repositories.
| Repository | Package | Synopsis |
|---|---|---|
| day10 | day10 | A short synopsis |
| day10-web | Web dashboard for day10 documentation status | |
| js_top_worker | js_top_worker | JS Toplevel worker |
| js_top_worker-bin | JS Toplevel worker web | |
| js_top_worker-client | JS Toplevel worker client library | |
| js_top_worker-rpc | JS Toplevel worker message protocol | |
| js_top_worker-unix | JS Toplevel worker unix | |
| js_top_worker-web | JS Toplevel worker web | |
| js_top_worker-widget | Interactive widget support for js_top_worker toplevel | |
| js_top_worker-widget-leaflet | Leaflet.js map widget adapter for js_top_worker | |
| jsoo-code-mirror | code-mirror | Report parsing prototypes |
| merlin-js | merlin-js | Editor helper, provides completion, typing and source browsing for the web |
| mime_printer | mime_printer | Mime printer for rich toplevels |
| odoc | odoc | OCaml Documentation Generator |
| odoc-driver | OCaml Documentation Generator - Driver | |
| odoc-md | OCaml Documentation Generator - Markdown support | |
| odoc-parser | Parser for ocaml documentation comments | |
| sherlodoc | Search engine for OCaml documentation | |
| odoc-admonition-extension | odoc-admonition-extension | Admonition blocks for odoc documentation |
| odoc-docsite | odoc-docsite | A docs.rs-inspired documentation shell plugin for odoc |
| odoc-dot-extension | odoc-dot-extension | Graphviz/DOT diagram support for odoc documentation |
| odoc-interactive-extension | odoc-interactive-extension | Interactive OCaml code cells for odoc documentation |
| odoc-jons-plugins | odoc-jons-plugins | odoc shell and extensions for jon.recoil.org |
| odoc-mermaid-extension | odoc-mermaid-extension | Mermaid diagram support for odoc documentation |
| odoc-msc-extension | odoc-msc-extension | Message Sequence Chart support for odoc documentation |
| odoc-rfc-extension | odoc-rfc-extension | RFC reference extension for odoc |
| odoc-scrollycode-extension | odoc-scrollycode-extension | Scrollycode tutorial extension for odoc |
| odoc-standalone | odoc-standalone | Self-contained HTML shell plugin for odoc |
| onnxrt | onnxrt | OCaml bindings to ONNX Runtime Web for browser-based ML inference |
| tessera-geotessera | tessera-geotessera | GeoTessera embedding tile client |
| tessera-geotessera-jsoo | tessera-geotessera-jsoo | Browser fetch for tessera-geotessera |
| tessera-linalg | tessera-linalg | PCA and kNN for float32 Bigarray data |
| tessera-npy | tessera-npy | Read and write numpy .npy files in OCaml |
| tessera-viz | tessera-viz | Visualization utilities for GeoTessera embeddings |
| tessera-viz-jsoo | tessera-viz-jsoo | Browser display for tessera-viz images |
| x-ocaml | ppxlib_register | Register PPX for js_of_ocaml-toplevel |
| x-ocaml | OCaml notebooks as a WebComponent |
Generated by monopam. 37 packages from 24 repositories.