Platform#
| field | value |
|---|---|
| os | ************ |
| system | x86_64, linux-gnu |
| ui | RStudio |
| language | |
| collate | ************ |
| ctype | ************ |
| tz | ************ |
| pandoc | ************ |
| quarto | ************ |
| version | R version 4.5.1 (2025-06-13) |
| ui | X11 |
| date | 2025-08-22 |
Dependencies#
| package | old | new | Δ |
|---|---|---|---|
| osmdata | 0.2.5 | 0.2.5.068 | * |
| curl | NA | 7.0.0 | * |
| httr2 | NA | 1.2.1 | * |
| pillar | NA | 1.11.0 | * |
| Rcpp | NA | 1.1.0 | * |
| xml2 | NA | 1.4.0 | * |
Revdeps#
Failed to check (13)#
| package | version | error | warning | note |
|---|---|---|---|---|
| cartographr | ? | |||
| cft | ? | |||
| dodgr | ? | |||
| greenR | ? | |||
| mapscanner | ? | |||
| MetricGraph | ? | |||
| ohsome | ? | |||
| populR | ? | |||
| rayshader | ? | |||
| rcrisp | ? | |||
| stats19 | ? | |||
| streetscape | ? | |||
| tmaptools | ? |