···15151616## pins
17171818-1. `D6 (PIN_SERVO)` - Servo motor control
1919-2. `D10 (motor1StepPin)` - Step signal for Motor 1
2020-3. `D9 (motor1DirPin)` - Direction control for Motor 1
2121-4. `D8 (motor2StepPin)` - Step signal for Motor 2
2222-5. `D7 (motor2DirPin)` - Direction control for Motor 2
2323-6. `D1 (enablePin)` - Enable/disable control for both motors
2424-7. `PIN_LED` - LED indicator (pin number not specified in the code snippet)
1818+| Pico Pin | Blot Pin | Description |
1919+|----------|----------|-------------|
2020+| `GP11` | `D10` | Step signal for Motor 1 |
2121+| `GP10` | `D9` | Direction control for Motor 1 |
2222+| `GP9` | `D2` | Enable/disable control for both motors |
2323+| `GP8` | `D8` | Step signal for Motor 2 |
2424+| `GP7` | `D7` | Direction control for Motor 2 |
2525+| `GP9` | `D1` | Enable/disable control for both motors |
2626+| `GND` | `GND` | Ground |
2727+| `3V3` | `3V3` | Power |
25282629
2730