A fork of mtelver's day10 project
1# Monorepo Package Index
2
3This monorepo contains the following packages, synchronized from their upstream repositories.
4
5| Repository | Package | Synopsis |
6|------------|---------|----------|
7| [**day10**](https://tangled.org/jon.recoil.org/day10.git) | day10 | A short synopsis |
8| | day10-web | Web dashboard for day10 documentation status |
9| [**js_top_worker**](https://tangled.sh/@jon.recoil.org/js_top_worker.git) | js_top_worker | JS Toplevel worker |
10| | js_top_worker-bin | JS Toplevel worker web |
11| | js_top_worker-client | JS Toplevel worker client library |
12| | js_top_worker-rpc | JS Toplevel worker message protocol |
13| | js_top_worker-unix | JS Toplevel worker unix |
14| | js_top_worker-web | JS Toplevel worker web |
15| | js_top_worker-widget | Interactive widget support for js_top_worker toplevel |
16| | js_top_worker-widget-leaflet | Leaflet.js map widget adapter for js_top_worker |
17| [**jsoo-code-mirror**](https://tangled.org/jon.recoil.org/jsoo-code-mirror) | code-mirror | Report parsing prototypes |
18| [**merlin-js**](https://tangled.sh/@jon.recoil.org/merlin-js.git) | merlin-js | Editor helper, provides completion, typing and source browsing for the web |
19| [**mime_printer**](https://github.com/jonludlam/mime_printer.git) | mime_printer | Mime printer for rich toplevels |
20| [**odoc**](https://tangled.sh/@jon.recoil.org/odoc.git) | odoc | OCaml Documentation Generator |
21| | odoc-driver | OCaml Documentation Generator - Driver |
22| | odoc-md | OCaml Documentation Generator - Markdown support |
23| | odoc-parser | Parser for ocaml documentation comments |
24| | sherlodoc | Search engine for OCaml documentation |
25| [**odoc-admonition-extension**](https://tangled.sh/@jon.recoil.org/odoc-admonition-extension.git) | odoc-admonition-extension | Admonition blocks for odoc documentation |
26| [**odoc-docsite**](https://tangled.org/jon.recoil.org/odoc-docsite) | odoc-docsite | A docs.rs-inspired documentation shell plugin for odoc |
27| [**odoc-dot-extension**](https://tangled.sh/@jon.recoil.org/odoc-dot-extension.git) | odoc-dot-extension | Graphviz/DOT diagram support for odoc documentation |
28| [**odoc-interactive-extension**](https://tangled.org/jon.recoil.org/odoc-interactive-extension) | odoc-interactive-extension | Interactive OCaml code cells for odoc documentation |
29| [**odoc-mermaid-extension**](https://tangled.sh/@jon.recoil.org/odoc-mermaid-extension.git) | odoc-mermaid-extension | Mermaid diagram support for odoc documentation |
30| [**odoc-msc-extension**](https://tangled.sh/@jon.recoil.org/odoc-msc-extension.git) | odoc-msc-extension | Message Sequence Chart support for odoc documentation |
31| [**odoc-rfc-extension**](https://tangled.sh/@jon.recoil.org/odoc-rfc-extension.git) | odoc-rfc-extension | RFC reference extension for odoc |
32| [**odoc-scrollycode-extension**](https://tangled.sh/@jon.recoil.org/odoc-scrollycode-extension.git) | odoc-scrollycode-extension | Scrollycode tutorial extension for odoc |
33| [**x-ocaml**](https://tangled.sh/@jon.recoil.org/x-ocaml.git) | ppxlib_register | Register PPX for js_of_ocaml-toplevel |
34| | x-ocaml | OCaml notebooks as a WebComponent |
35
36---
37
38_Generated by monopam. 28 packages from 15 repositories._